光伏电站巡检卡
光伏电站巡检卡
二维码替代纸质巡检卡,微信扫码即可巡检,现场可拍照、录制视频、文字、定位记录巡检情况;开通凡尔码即可搭建系统:https://manage.58faner.com/
日期: 年 月 日 时 巡检人签字: | |||
检查内容 | 内容分项 | 检查情况 | |
主变压器 | 主变外观是否完好,标识标牌是否齐全 | ||
法兰、管路、散热片、瓦斯继电器、温控器是否正常,各部有无漏油 | |||
油枕是否完好,油位计是否正常,油位: ,分接开关油位: | : | ||
油温是否正常,油温 ℃,油温 ℃绕组温度 ℃ | |||
呼吸器是否完好,硅胶现在为 颜色 | |||
变压器有无异常声音 | |||
分接开关机构箱是否完好,目前档位 ; | |||
变压器引线套管是否完好,有无放电现象 | |||
接地连接是否正常,扁铁是否存在锈蚀 端子箱接线端子是否有松动,封堵是否完好、照明设施是否存在损坏远方就地转换开关是否处于远方位置 |
, | ||
端子箱接线端子是否有松动,封堵是否完好、照明设施是否存在损坏远方就地转换开关是否处于远方位置 | , | ||
主变中性点接地刀闸是否在规定位置 | |||
高压户外成套装置(AIS) | 外观检查有无变形、锈蚀、密封是否良好,连接有无松动;箱门关闭是否严密;有无异响、异味 | ||
气室压力(SF6)是否在正常范围内,有无漏气、漏油 | |||
开关/隔刀/地刀位置指示与实际运行方式是否相符,运行指示是否正常 | |||
套管是否完好,有无裂纹、损伤、放电现象 | |||
避雷器显示是否正常,放电次数 | |||
操作机构箱门是否关闭,密封是否良好,接地是否良好 | |||
瓷瓶是否清洁,有无裂纹、破损,有无异响、异味 | |||
刀闸触头是否接触紧密,有无发热、变色 | |||
机构是否完好、有无锈蚀、变形 | |||
断路器有无异常响声 | |||
机构箱内部有无灰尘杂物,密封是否良好 | |||
引线套管是否完好,断路器接头引线有无放电现象 | |||
断路器金属支架外表有无锈蚀、变形 | |||
外观是否完好,标识标牌是否齐全 | |||
表面有无开裂、积灰,编号、标识清晰 | |||
连接引线及接地线是否牢固,有无松脱 | |||
相序标识是否清晰完好 | |||
支座是否牢固,有无松动,歪斜 | |||
管母线是否平直、伸缩节是否正常,有无发热、有无异响、异味 | |||
端子连接有无松动,有无火花放电现象 | |||
钢构件有无变形、锈蚀 | |||
混凝土构架有无开裂和破损 | |||
构筑物基础有无开裂、沉降 | |||
砂石池有无积水和异物 | |||
SVG | 柜体外观是否完好,有无锈蚀,标识标牌是否齐全 | ||
控制模式为 (恒功率因数、恒电压、恒无功) | |||
设备有无异响、异味 | |||
参数显示是否正常 | |||
风扇运行是否正常,滤网是否需要清洁 | |||
瓷瓶、套管是否完好,有无放电现象 | |||
电缆接线是否紧固,接头温度是否正常 | |||
接地变/ 站用变 | 开关位置是否处于合位,运行指示灯是否正常 | ||
柜体外观是否完好,标识标牌是否齐全 | |||
柜体是否存在异响、异味 | |||
接地是否完好,有无存在放电现象 | |||
电缆接线是否松动,接头温度是否正常 | |||
升压站防雷及接地 | 避雷针、避雷带、接地环网有无异常、引下线是否正常 | ||
避雷针基础有无开裂、沉降,地脚螺栓有无锈蚀、保护帽是否正常 | |||
避雷针垂直度是否良好,有无倾斜 | |||
场区内各金属构件是否均良好接地 | |||
接地标识、标色是否清晰完整 | |||
35kV 开关柜 | 柜体外观是否完好,标识标牌是否齐全 | ||
开关位置是否与画面显示一致,位置指示、运行指示灯是否正常 | |||
保护测控装置是否运行正常,硬压板是否存在松动 | |||
五防锁闭锁是否正常,开关柜后柜门闭锁是否完好 | |||
接地刀闸位置及指示是否正常 | |||
电缆终端接头是否存在放电现象 | |||
硬压板名称是否齐全,硬压板投入是否按要求投入 | |||
通信是否正常,设备有无告警信号 | |||
手车位置是否处于工作位置,运行指示灯是否正常 | |||
电度表是否运行正常、铅封是否完好 | |||
室内温湿度是否正常,有无异响、异味 | |||
10kV 备用变 | 开关位置是否处于合位,运行指示灯是否正常 | ||
外观是否完好,标识标牌是否齐全 | |||
计量表是否运行正常 | |||
电缆是否存在放电现象 | |||
跌落保险是否存在松动现象 | |||
低压馈线柜 | 运行指示灯是否正常 | ||
柜体外观是否完好,标识标牌是否齐全 | |||
接线有无松动现象 | |||
主备切换装置状态是否正常 | |||
继电室内各二次设备及电源设备 | 直流 UPS 设备运行正常 | ||
公用测控屏运行正常 | |||
远动通讯屏运行正常 | |||
网络通信屏运行正常 | |||
110kV 线路保护屏运行正常 | |||
主变保护屏运行正常 | |||
主变测控屏运行正常 | |||
故障录波屏运行正常 | |||
保信子站屏运行正常 | |||
35kV 母线保护屏运行正常 | |||
安自装置屏(防孤岛保护和频率电压紧急控制)运行正常 | |||
电度表屏运行正常 | |||
电能质量屏运行正常 | |||
光功率预测屏运行正常 | |||
AGC/AVC 控制屏运行正常 | |||
视频监控屏运行正常 | |||
通信电源及调度网柜各设备运行正常 | |||
保护装置压板投入是否正确 | |||
二次设备通信是否正常 | |||
标识是否完整清晰,柜体有无异物、受潮,接线端子是否牢靠封堵是否严密 | , | ||
主控室 | 视频监控大屏运行正常 | ||
消防报警主机运行正常 | |||
后台监控系统及五防机运行正常 | |||
OMS 调度系统运行正常 | |||
光功率预测系统及 AGC/AVC 系统运行正常 | |||
其他设备 | 空调运行是否正常 | ||
接地扁铁是否有锈蚀 | |||
电缆沟有无杂物、积水,盖板有无破损 | |||
通风口是否通畅 | |||
防火封堵是否严密 | |||
防小动物设施是否齐全 | |||
消防器材是否合格、齐备 | |||
照明灯具有无损坏 | |||
室内整洁、屋顶无漏水结露 | |||
室内温度、湿度正常 | |||
备注:正常打√,异常打× |